PPM dan PH tanaman sangat peting agar tanaman terjaga pertumbuhannya. Dengan memperhatikan ppm dan ph, tanaman akan tumbuh dengan optimal.
PPM adalah kadar kandungan nutrisi yang ada di dalam air, jika kurang dari table di bawah ini, kita harus menambah nutrisi ke dalam bak penampungan air, sementara jika berlebihan, kita harus nenambah air baku ke dalam bak nutrisi.
Sementara ph adalah tingkat asam basa dari air nutrisi. Normalnya, untuk tanaman adalah sedikit asam (lihat table di bawah), antara 6-7. Jika terlalu basa (ph di atas 7), maka tanaman akan kesulitan dalam menyerap nutrisi, walaupun takaran nutrisinya sudah sesuai dengan table ppm, tetapi karena ph nya terlalu tinggi, maka tanaman tetap tidak berkembang.
Untuk menaikkan ph, bisa beli cairan ph up, begtu juga jika ingin menurunkan ph menggunakan ph down. Yang bisa di beli di toko hidroponik terdekat.
Berikut list PPM dan PH tanaman sesuai jenisnya
Tabel Sayuran Daun Hidroponik
Nama Sayuran Daun | pH | PPM |
Artichoke | 6.5 – 7.5 | 560 – 1260 |
Asparagus | 6.0 – 6.8 | 980 – 1200 |
Bawang Pre | 6.5 – 7.0 | 980 – 1260 |
Bayam | 6.0 – 7.0 | 1260 – 1610 |
Brokoli | 6.0 – 6.8 | 1960 – 2450 |
Brussel Kecambah | 6.5 | 1750 – 2100 |
Endive | 5.5 | 1400 – 1680 |
Kailan | 5.5 – 6.5 | 1050 – 1400 |
Kangkung | 5.5 – 6.5 | 1050 – 1400 |
Kubis | 6.5 – 7.0 | 1750 – 2100 |
Kubis Bunga | 6.5 – 7.0 | 1750 – 2100 |
Pakcoy | 7.0 | 1050 – 1400 |
Sawi Manis | 5.5 – 6.5 | 1050 – 1400 |
Sawi Pahit | 6.0 – 6.5 | 840 – 1680 |
Seledri | 6.5 | 1260 – 1680 |
Selada | 6.0 – 7.0 | 560 – 840 |
Silberbeet | 6.0 – 7.0 | 1260 – 1610 |
Tabel Sayuran Buah Hidroponik
Nama Sayuran Buah | pH | PPM |
Cabe | 6.0 – 6.5 | 1260 – 1540 |
Kacang Polong | 6.0 – 7.0 | 980 – 1260 |
Okra | 6.5 | 1400 – 1680 |
Tomat | 6.0 – 6.5 | 1400 – 3500 |
Terong | 6.0 | 1750 – 2450 |
Timun | 5.5 | 1190 – 1750 |
Timun Jepang | 6.0 | 1260 – 1680 |
Tabel Tanaman Buah Hidroponik
Nama Tanaman Buah | pH | PPM |
Blueberry | 4.0 – 5.0 | 1260 – 1400 |
Kismis Hitam | 6.0 | 980 – 1260 |
Kismis Merah | 6.0 | 1400 – 1680 |
Melon | 5.5 – 6.0 | 1400 – 1750 |
Markisa | 6.5 | 840 – 1680 |
Nanas | 5.5 – 6.0 | 1400 – 1680 |
Pisang | 5.5 – 6.5 | 1260 – 1540 |
Pepaya | 6.5 | 840 – 1680 |
Strawberry | 6.0 | 1260 – 1540 |
Semangka | 5.8 | 1260 – 1680 |
Tabel Tanaman Bunga Hidroponik
Nama Tanaman Bunga | pH | PPM |
African Violet | 6.0 – 7.0 | 840 – 1050 |
Anthurium | 5.0 – 6.0 | 1120 – 1400 |
Antirrhinim | 6.5 | 1120 – 1400 |
Aphelandra | 5.0 – 6.0 | 1260 – 1680 |
Aster | 6.0 – 6.5 | 1260 – 1680 |
Begonia | 6.5 | 980 – 1260 |
Bromeliads | 5.0 -7.5 | 560 – 840 |
Caladium | 6.0 – 7.5 | 1120 – 1400 |
Canna | 6.0 | 1260 – 1680 |
Carnation | 6.0 | 1260 – 2450 |
Chrysanthemu | 6.0 – 6.2 | 1400 – 1750 |
Cymbidiums | 5.5 | 420 – 560 |
Dahlia | 6.0 – 7.0 | 1050 – 1400 |
Dieffenbachia | 5.0 | 1400 – 1680 |
Dracaena | 5.0 – 6.0 | 1400 – 1680 |
Ferns | 6.0 | 1120 – 1400 |
Ficus | 5.5 – 6.0 | 1120 – 1680 |
Freesia | 6.5 | 700 – 1400 |
Impatiens | 5.5 – 6.5 | 1260 – 1400 |
Gerbera | 5.0 – 6.5 | 1400 – 1750 |
Gladiolus | 5.5 – 6.5 | 1400 – 1680 |
Monstera | 5.0 – 6.0 | 1400 – 1680 |
Palms | 6.0 – 7.5 | 1120 – 1400 |
Roses | 5.5 – 6.0 | 1050 – 1750 |
Stock | 6.0 – 7.0 | 1120 – 1400 |
Tabel Tanaman Umbi Hidroponik
Nama Tanaman Umbi | pH | PPM |
Bawang Merah | 6.0 – 6.7 | 980 – 1260 |
Bawang Putih | 6.0 | 980 – 1260 |
Kentang | 5.0 – 6.0 | 1400 – 1750 |
Lobak | 6.0 – 6.5 | 1260 – 1680 |
Talas | 5.0 – 5.5 | 1750 – 2100 |
Ubi | 6.0 | 980 – 1260 |
Ubi Jalar | 5.5 – 6.0 | 1400 – 1750 |
Wortel | 6.3 | 1120 – 1400 |
Tabel Tanaman Herb Hidroponik
Nama Tanaman Herb | pH | PPM |
Basil (Kemangi) | 5.5 – 6.5 | 700 – 1200 |
Chicory | 5.5 – 6.0 | 1400 – 1600 |
Chives | 6.0 – 6.5 | 1260 – 1540 |
Fennel | 6.4 – 6.8 | 700 – 980 |
Lavender | 6.4 – 6.8 | 700 – 980 |
Lemon Balm | 5.5 – 6.5 | 700 – 1120 |
Marjoram | 6.0 | 1120 – 1400 |
Mint | 5.5 – 6.0 | 1400 – 1680 |
Mustard Cress | 6.0 – 6.5 | 840 – 1680 |
Parsley | 5.5 – 6.0 | 560 – 1260 |
Rosemary | 5.5 – 6.0 | 700 – 1120 |
Sage | 5.5 – 6. 5 | 700 – 1120 |
Thyme | 5.5 – 7.0 | 560 – 1120 |
Watercress | 6.5 – 6.8 | 280 – 1260 |
Untuk list lengkapnya, klik disini