Berikut ini kami berikan gambaran rincian biaya dan bahan pembuatan sebuah instalasi NFT hidroponik, bukan sebuah instalasi yang besar, tetapi ini bisa dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin memulai hidroponik sistem NFT. Terutama dalam hal persiapan biaya dan bahan. Untuk biaya, tentu saja akan relatif tergantung lokasi dan ketersediaan bahan.
Objective / target:
Pembuatan media hidroponik 78 lubang dengan 2 susun. Panjang total instalasi 2,6 meter, lebar 70 cm, tinggi 1,5 meter.
Alat:
- Gergaji besi
- Mesin bor
- Hole saw kit
- Meteran
Bahan dan biaya:
| NO | Bahan | Jumlah | Harga Satuan | Total |
| 1 | Pipa PVC 3″ | 3 | 50.000 | 150.000 |
| 2 | Pipa PVC 1″ | 4 | 30.000 | 120.000 |
| 3 | Knee L 1″ | 21 | 3.000 | 63.000 |
| 4 | Knee L 3″ | 1 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | Overloop 3″-> 1″ | 11 | 7.500 | 82.500 |
| 6 | Knee T 1″ | 24 | 3.000 | 72.000 |
| 7 | Pipa PVC 5/8 “ | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | Knee L 5/8″ | 4 | 300 | 1.200 |
| 9 | Pompa 1,5m | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | Bak/timba | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | Lem PVC | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | Ongkos Tukang | 1 | 100.000 | 100.000 |
| TOTAL BIAYA | 752.700 |
Hasil:
Catatan:
Biaya belum termasuk biaya pembelian netpot (78 buah), benih sayur, pupuk ab mix, rockwool dan peralatan habis pakai lainnya.
